名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC当月 | 5540 | -40 | -0.71% | 5571 | 5484 | 5580 | 21:02:26 |
IC下月 | 5455 | -48 | -0.87% | 5491 | 5399 | 5503 | 21:02:26 |
IC下季 | 5367 | -49 | -0.90% | 5404 | 5316 | 5416 | 21:02:26 |
IC隔季 | 5240 | -44 | -0.83% | 5270 | 5191 | 5283 | 21:02:26 |
IF当月 | 3755 | 11 | 0.29% | 3762 | 3711 | 3744 | 21:02:26 |
IF下月 | 3724 | 1 | 0.04% | 3732 | 3685 | 3722 | 21:02:26 |
IF下季 | 3691 | 0 | 0.01% | 3698 | 3653 | 3690 | 21:02:26 |
IF隔季 | 3635 | -4 | -0.10% | 3642 | 3601 | 3639 | 21:02:26 |
IH当月 | 2645 | 16 | 0.62% | 2653 | 2611 | 2628 | 21:02:26 |
IH下月 | 2630 | 12 | 0.46% | 2639 | 2603 | 2618 | 21:02:26 |
十年国债当季连续 | 109.135 | 0.175 | 0.16% | 109.200 | 108.920 | 108.960 | 21:02:23 |
IH下季连续 | 2620 | 11 | 0.43% | 2627 | 2591 | 2609 | 21:02:26 |
IH隔季连续 | 2586 | 10 | 0.37% | 2593 | 2559 | 2576 | 21:02:26 |
十年国债下季连续 | 109.235 | 0.170 | 0.16% | 109.305 | 109.015 | 109.065 | 21:02:23 |
十年国债隔季连续 | 109.110 | 0.150 | 0.14% | 109.170 | 108.920 | 108.960 | 21:02:23 |
五年国债当季连续 | 106.390 | 0.095 | 0.09% | 106.445 | 106.240 | 106.295 | 21:02:23 |
五年国债下季连续 | 106.670 | 0.110 | 0.10% | 106.725 | 106.490 | 106.560 | 21:02:23 |
五年国债隔季连续 | 106.665 | 0.130 | 0.12% | 106.690 | 106.510 | 106.535 | 21:02:23 |
IC2504 | 5540 | -40 | -0.71% | 5571 | 5484 | 5580 | 21:02:26 |
IC2505 | 5455 | -48 | -0.87% | 5491 | 5399 | 5503 | 21:02:26 |
IC2506 | 5367 | -49 | -0.90% | 5404 | 5316 | 5416 | 21:02:26 |
IC2509 | 5240 | -44 | -0.83% | 5270 | 5191 | 5283 | 21:02:26 |
IF2603 | 3917 | -60 | -1.51% | 3984 | 3913 | 3978 | 18:45:01 |
IF2504 | 3755 | 11 | 0.29% | 3762 | 3711 | 3744 | 21:02:26 |
IF2506 | 3691 | 0 | 0.01% | 3698 | 3653 | 3690 | 21:02:26 |
IF2509 | 3635 | -4 | -0.10% | 3642 | 3601 | 3639 | 21:02:26 |
IH2504 | 2645 | 16 | 0.62% | 2653 | 2611 | 2628 | 21:02:26 |
IH2505 | 2630 | 12 | 0.46% | 2639 | 2603 | 2618 | 21:02:26 |
IH2506 | 2620 | 11 | 0.43% | 2627 | 2591 | 2609 | 21:02:26 |
IH2509 | 2586 | 10 | 0.37% | 2593 | 2559 | 2576 | 21:02:26 |
查看更多
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美玉米连续 | 492 | 2 | 0.41% | 495 | 487 | 490 | 00:05:41 |
美小麦连续 | 559 | 3 | 0.49% | 565 | 551 | 556 | 00:05:41 |
美黄豆连续 | 1051 | 5 | 0.43% | 1057 | 1038 | 1047 | 00:05:41 |
美豆油连续 | 47.94 | 0.10 | 0.21% | 48.34 | 47.19 | 47.84 | 00:05:42 |
美豆油01 | 47.54 | 0.06 | 0.13% | 47.83 | 46.79 | 47.48 | 00:05:41 |
美豆油03 | 47.53 | 0.05 | 0.11% | 47.81 | 47.01 | 47.48 | 00:05:41 |
美豆油05 | 47.43 | 0.10 | 0.21% | 47.80 | 46.66 | 47.33 | 00:05:41 |
美豆油07 | 47.94 | 0.10 | 0.21% | 48.34 | 47.19 | 47.84 | 00:05:42 |
美豆油12 | 47.51 | 0.09 | 0.19% | 47.81 | 46.71 | 47.42 | 00:05:41 |
美小麦03 | 612 | 0 | 0.00% | 618 | 607 | 612 | 00:05:35 |
美小麦05 | 546 | 4 | 0.65% | 551 | 537 | 542 | 00:05:41 |
美玉米03 | 479 | 3 | 0.58% | 481 | 474 | 476 | 00:05:38 |
查看更多